登録ページで登録したお酒の情報を参照・編集することができます。
- 下記の検索フォームに登録時の「名前」、「銘柄」、「酒造」を入力後、検索ボタンを押すと一致する登録情報が表示されます。
- 詳細の確認・編集は編集ボタンをクリックすることでできます。
- 削除したい場合は、お問い合わせフォームよりその旨を連絡ください。
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 十四代 中取り大吟醸 播州山田錦 |
酒造 | 高木酒造 |
都道府県 | 山形県 |
種類 | |
精米歩合 | |
アルコール度数 | |
日本酒度 | |
美味しさ | 5 |
個性 | 5 |
濃淡 | 5 |
メモ | 過去最高に芳醇で美味しい! |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 風の森 秋津穂657 |
酒造 | 油長酒造 |
都道府県 | 奈良県 |
種類 | |
精米歩合 | 65% |
アルコール度数 | 16 |
日本酒度 | |
美味しさ | 4 |
個性 | 5 |
濃淡 | 2 |
メモ | 微発砲の日本酒 |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 仙禽 UAもみじ |
酒造 | せんきん酒造 |
都道府県 | 栃木県 |
種類 | 非公開 |
精米歩合 | 90% |
アルコール度数 | 14 |
日本酒度 | 非公開 |
美味しさ | 4 |
個性 | 5 |
濃淡 | 4 |
メモ | お米の旨みやコクが強め 芳醇で美味しかった |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 五橋 five ブルー |
酒造 | 酒井酒造 |
都道府県 | 山口県 |
種類 | |
精米歩合 | |
アルコール度数 | |
日本酒度 | |
美味しさ | 4 |
個性 | 4 |
濃淡 | 0 |
メモ |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | NOTEN 生酛純米 |
酒造 | 酒井酒造 |
都道府県 | 山口県 |
種類 | |
精米歩合 | |
アルコール度数 | |
日本酒度 | |
美味しさ | 3 |
個性 | 3 |
濃淡 | 0 |
メモ |
画像 | |
---|---|
登録者 | hiro |
銘柄 | 地底の神秘 |
酒造 | 千歳盛酒造 |
都道府県 | 秋田県 |
種類 | 大吟醸 |
精米歩合 | 40% |
アルコール度数 | |
日本酒度 | |
美味しさ | 3 |
個性 | 3 |
濃淡 | 3 |
メモ |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 |
酒造 | 旭酒造 |
都道府県 | 山口県 |
種類 | 純米大吟醸 |
精米歩合 | 39% |
アルコール度数 | 16 |
日本酒度 | 6 |
美味しさ | 4 |
個性 | 4 |
濃淡 | -3 |
メモ | フルーティーな香りが強い飲みやすくて初心者向け |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 花雪 |
酒造 | 河津酒造 |
都道府県 | 熊本県 |
種類 | 純米吟醸 |
精米歩合 | 55% |
アルコール度数 | 15 |
日本酒度 | -20 |
美味しさ | 4 |
個性 | 4 |
濃淡 | 4 |
メモ | 香り強め、甘さがあとからくる |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 花の香 桜花 |
酒造 | 花の香酒造 |
都道府県 | 熊本県 |
種類 | 純米大吟醸 |
精米歩合 | 50% |
アルコール度数 | 15 |
日本酒度 | |
美味しさ | 5 |
個性 | 4 |
濃淡 | 4 |
メモ | 香りがすごく強い、甘め、後味もしっかりある甘み |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 産土山田錦 |
酒造 | 花の香酒造 |
都道府県 | 熊本県 |
種類 | 生酒 |
精米歩合 | |
アルコール度数 | 13 |
日本酒度 | |
美味しさ | 4 |
個性 | 5 |
濃淡 | 4 |
メモ | 微炭酸(しゅわっとくる)香り強め(花の香よりは弱め)味も強め |
画像 | |
---|---|
登録者 | すけさん |
銘柄 | 墨守 |
酒造 | 瑞鷹 |
都道府県 | 熊本県 |
種類 | 純米大吟醸 |
精米歩合 | 50% |
アルコール度数 | 15 |
日本酒度 | |
美味しさ | 3 |
個性 | 3 |
濃淡 | -3 |
メモ | 飲みやすい食中酒癖がなく水みたい時間がたつと甘みが増す |